Medicină UMFST - Târgu Mureș (Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie ”Emil Palade”)
calendar_month Calendar admitere 2026
format_list_bulleted Statistici pe ani
school Programe de studiu
bar_chart Statistici 2025
| Specializare | Candidați | Adm. buget | Notă max | Ultimul buget | Adm. taxă | Ultimul taxă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG — română | 632 | 186 | 9,64 | 7,70 | 66 | 7,14 |
| MG — maghiară | 267 | 140 | 9,28 | 5,93 | – | – |
| Medicină Militară | 75 | 45 | 9,19 | 6,50 | – | – |
| MD — română | 187 | 52 | 9,62 | 6,98 | 20 | 6,35 |
| MD — maghiară | 81 | 30 | 9,12 | 5,94 | – | – |
| Farmacie — română | 5 | 5 | 9,93 | 9,51 | – ¹ | – |
| Farmacie — maghiară | 10 | 10 | 9,95 | 8,50 | – | – |
| AMG — română | 96 | 44 | 9,94 | 8,86 | – | – |
| AMG — maghiară | 64 | 45 | 9,79 | 8,58 | – | – |
| AMG — Bistrița | 80 | 67 | 9,82 | 6,87 | – | – |
| BFKTR | 102 | 60 | 9,89 | 8,62 | – | – |
| Nutriție Dietetică (ND) | 24 | 24 | 9,85 | 6,31 | – | – |
| TD — Tg. Mureș | 50 | 25 | 9,90 | 8,80 | 14 | 7,83 |
| TD — Bistrița | 20 | 20 | 9,83 | 5,82 | – ¹ | – |
| Cosmetică medicală | 39 | 39 | 9,77 | 6,81 | – | – |
| Asist. Farmacie — Bistrița | 11 | 11 | 9,75 | 6,76 | – | – |
¹ Au rămas locuri neocupate la taxă în sesiunea iulie 2025.
Rezultate complete: adminfo.umfst.ro
bar_chart Statistici 2024
| Specializare | Candidați | Adm. buget | Notă max | Ultimul buget | Adm. taxă | Ultimul taxă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG — română | 812 | 157 | 9,58 | 7,95 | 66 | 7,54 |
| MG — maghiară | 325 | 134 | 9,34 | 6,27 | – | – |
| Medicină Militară | 124 | 45 | 9,59 | 7,14 | – | – |
| MD — română | 173 | 50 | 8,81 | 6,16 | 24 | 5,31 |
| MD — maghiară | 74 | 30 | 8,48 | 5,29 | – | – |
| Farmacie — română | 7 | 7 | 9,87 | 7,04 | – | – |
| Farmacie — maghiară | 19 | 19 | 9,93 | 7,23 | – | – |
| AMG — română | 76 | 54 | 9,90 | 8,86 | – | – |
| AMG — maghiară | 51 | 50 | 9,79 | 5,39 | – | – |
| AMG — Bistrița | 39 | 37 | 10,00 | 5,65 | – ¹ | – |
| BFKTR | 53 | 50 | 9,83 | 5,43 | – | – |
| Nutriție Dietetică (ND) | 28 | 27 | 9,92 | 6,77 | – | – |
| TD — Tg. Mureș | 41 | 30 | 9,94 | 8,50 | 10 | 5,42 |
| TD — Bistrița | 9 | 8 | 9,89 | 5,50 | – | – |
| Cosmetică medicală | 22 | 22 | 9,93 | 6,77 | – | – |
| Asist. Farmacie — Bistrița | 4 | 4 | 9,28 | 6,86 | – | – |
¹ Au rămas locuri neocupate la taxă în sesiunea iulie 2024.
bar_chart Statistici 2023
| Specializare | Candidați | Adm. buget | Notă max | Ultimul buget | Adm. taxă | Ultimul taxă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG — română | 662 | 149 | 9,48 | 7,60 | 70 | 6,96 |
| MG — maghiară | 288 | 149 | 9,51 | 5,81 | – | – |
| Medicină Militară | 84 | 40 | 9,51 | 6,23 | – | – |
| MD — română | 162 | 45 | 9,28 | 6,54 | 25 | 5,47 |
| MD — maghiară | 58 | 30 | 8,62 | 5,03 | – | – |
| Farmacie — română | 7 | 6 | 9,97 | 9,27 | – | – |
| Farmacie — maghiară | 14 | 14 | 9,89 | 5,96 | – | – |
| AMG — română | 57 | 55 | 9,65 | 6,19 | – | – |
| AMG — maghiară | 47 | 46 | 9,67 | 6,36 | – | – |
| AMG — Bistrița | 45 | 43 | 9,77 | 6,21 | – | – |
| BFKTR | 45 | 44 | 9,55 | 6,18 | – | – |
| Nutriție Dietetică (ND) | – | 8 | 9,51 | 6,98 | – | – |
| TD — Tg. Mureș | 21 | 20 | 9,38 | 6,30 | – | – |
| Cosmetică medicală | 16 | 16 | 9,57 | 6,29 | – | – |
| Asist. Farmacie — Bistrița | 3 | 3 | 7,65 | 6,99 | – | – |
TD Bistrița — specializare nouă, nu apare în tabelul 2023.
bar_chart Statistici 2022
| Specializare | Candidați | Locuri buget | Notă max | Ultimul buget | Locuri taxă | Ultimul taxă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicină Generală | 709 | 150 | 9,58 | 7,67 | 80 | 7,07 |
| Medicină Dentară | 103 | 40 | 9,33 | 6,70 | 30 | 6,03 |
| Farmacie | 5 | 4 | 9,85 | 9,45 | – | – |
2022: date disponibile în articolul original doar pentru Medicină Generală, Medicină Dentară și Farmacie (fără defalcare pe limbă de predare).
menu_book Tematică și Bibliografie
Medicină Generală + Medicină Dentară + Medicină Militară
Farmacie
Programe fără examen scris
Manuale
Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:
Pasul 1 – Parcurgem Lecții + Grile explicate + Grile Rapide de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei de anatomie sau Lecții + Grile explicate + Grile Rapide pentru fixarea materiei de chimie.
Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm Grile specifice centrului universitar la care dai admiterea.
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând SIMULĂRI ca în examen - specific facultăților
Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!
Pentru Grile, Grile specifice și Simulări, după accesarea explicației există buton "întreabă'' pe care îl puteți ultiliza pentru a adresa întrebări suplimentare aferentei grilei.
Știai că poți beneficia și de ședințe de meditații online(live) cu noi, fondatoarele platformei? Află mai multe aici
Whatsapp: 0743769752
Facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Platformă: www.meditatii-medicina.ro
Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/
Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:
- Mai multe Flash-Carduri Gratuite (toată materia de Anatomie în 2600 întrebări) aici: www.meditatii-medicina.ro/blog/flashcards/
- Anatomie Corint ( Lecții + Grile explicate + Grile Rapide), aici: www.meditatii-medicina.ro/corint/
- Anatomie Barron ( Lecții + Grile explicate ), aici: www.meditatii-medicina.ro/barron/
- Chimie ( Lecții + Grile explicate + Grile Rapide), aici: www.meditatii-medicina.ro/chimie/
- Grile specifice fiecărui centru universitar, EXPLICATE, aici: https://meditatii-medicina.ro/specializari/
- Simulări ca în Admitere cu 100 întrebări mixte Anatomie + Chimie(cu răspunsuri explicate detaliat) aici: www.meditatii-medicina.ro/simulari/
Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1