UMF Cluj-Napoca - ”Iuliu Hațieganu”
calendar_month Calendar admitere 2026
list Cuprins rapid
school Programe de studiu — locuri și tip admitere 2025
bar_chart Medicină Generală — statistici 2019–2025
| An | Înscriși | Buget | Taxă | Notă max | Ult. buget | Ult. taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 851 | 320 | 80 | 9,91 | 8,46 | 8,28 | 10.000 lei |
| 2024 | 964 | 333 | 84 | 10 | 8,76 | 8,46 | 10.000 lei |
| 2023 | 1.096* | 300 | 87 | 10 | 8,62 | 8,32 | 10.000 lei |
| 2022 | 1.036 | 319 | 75 | 9,91 | 8,91 | 7,99 | 8.100 lei |
| 2021 | 943 | 316 | 60 | 9,85 | 7,65 | 7,36 | 8.100 lei |
| 2020 | 916 | 318 | 60 | 9,82 | 7,86 | 7,53 | 8.100 lei |
| 2019 | 771 | 300 | 20 | 9,36 | 7,29 | 7,25 | – |
* În 2023, înscrișii MG și MD au fost numărați împreună (1.096 total). Admișii sunt separați pe program. În 2025: 1 olimpic admis. În 2024: 2 olimpici admiși. În 2023: 5 olimpici admiși.
bar_chart Medicină Dentară — statistici 2019–2025
| An | Înscriși | Buget | Taxă | Notă max | Ult. buget | Ult. taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 177 | 71 | 10 | 9,82 | 7,65 | 7,56 | 10.000 lei |
| 2024 | 194 | 75 | 18 | 9,82 | 7,48 | 7,03 | 10.000 lei |
| 2023 | 1.096* | 75 | 18 | 9,79 | 7,98 | 7,93 | 10.000 lei |
| 2022 | 98 | 76 | 17 | 9,37 | 7,69 | 7,62 | 8.100 lei |
| 2021 | 109 | 79 | 17 | 9,21 | 6,96 | 6,90 | 8.100 lei |
| 2020 | 151 | 81 | 17 | 8,82 | 7,05 | 7,03 | 8.100 lei |
| 2019 | 202 | 83 | 16 | 8,35 | 5,53 | 5,44 | – |
* În 2023, înscrișii MG și MD au fost numărați împreună (1.096 total).
bar_chart Farmacie — statistici 2019–2025
| An | Înscriși | Adm. buget | Adm. taxă | Notă max | Ult. buget | Ult. taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 35 | 33 | 9,82 | 5,01 | 5,08 | 10.000 lei |
| 2024 | 70 | 37 | 33 | 10 | 5,37 | 5,13 | 10.000 lei |
| 2023 | 37 | 33 | 2 | 9,91 | 5,41 | 6,22† | 10.000 lei |
| 2022 | 52 | 44 | – | 10 | 5,14 | – | 8.100 lei |
| 2021 | 64 | 49 | 2 | 10 | 5,46 | – | 8.100 lei |
| 2020 | 52 | 48 | 1 | 9,94 | 5,22 | – | 8.100 lei |
| 2019 | 88 | – | – | 10 | 5,26 | – | – |
† 2023 ult. taxă: notă candidat a doua facultate. În toți anii au rămas locuri neocupate la Farmacie (mai multe locuri scoase decât candidați). În 2021 și 2019 au rămas neocupate și în iulie; au mai fost ocupate în sesiunea din septembrie.
bar_chart AMG — statistici 2019–2025
| An | Înscriși | Adm. buget | Adm. taxă | Notă max | Ult. buget | Ult. taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 386 | 95 | 105 | 9,92 | 9,05 | 8,55 | – |
| 2024 | 101 | 86 | 80 | 9,84 | 5,69 | 5,88 | – |
| 2023 | 434* | 85 | 49 | 9,85 | 7,08 | 5,05 | 4.800 lei |
| 2022 | 170 | 64 | 78 | 10 | 8,95 | 6,18 | 4.800 lei |
| 2021 | 189 | 66 | 28 | 9,75 | 8,03 | 7,35 | 4.800 lei |
| 2020 | 249 | 55 | 43 | 9,85 | 9,00 | 8,15 | 4.800 lei |
| 2019 | 144 | 50 | 50 | 9,78 | 8,75 | 7,85 | – |
* În 2023, cei 434 înscriși reprezintă totalul tuturor specializărilor de 3/4 ani (AMG, TD, BFKT, ND, RI) la un loc. În 2024, au rămas locuri neocupate la buget și taxă.
bar_chart Tehnică Dentară — statistici 2019–2025
| An | Înscriși | Adm. buget | Adm. taxă | Notă max | Ult. buget | Ult. taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 175 | 35 | 15 | 9,87 | 9,33 | 9,20 | – |
| 2024 | 94 | 31 | 12 | 9,91 | 9,16 | 8,88 | – |
| 2023 | 434* | 30 | 13 | 10 | 7,98 | 7,23 | 6.000 lei |
| 2022 | 88 | 28 | 15 | 10 | 9,18 | 8,43 | 6.000 lei |
| 2021 | 85 | 32 | 15 | 9,55 | 7,93 | 6,88 | 6.000 lei |
| 2020 | 133 | 29 | 20 | 9,85 | 9,20 | 8,38 | 6.000 lei |
| 2019 | 128 | 30 | 20 | 9,85 | 8,73 | 8,15 | – |
* În 2023, cei 434 înscriși reprezintă totalul tuturor specializărilor de 3/4 ani la un loc. Notă: 2024 nota max 9,91 (10 notă teză); ult. buget 9,16 (9,25 notă teză); ult. taxă 8,88 (9,1 notă teză).
bar_chart BFKT — statistici 2019–2025
| An | Înscriși | Adm. buget | Adm. taxă | Notă max | Ult. buget | Ult. taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 215 | 55 | 45 | 9,94 | 9,30 | 8,94 | – |
| 2024 | 88 | 45 | 44 | 9,96 | 7,57 | 5,45 | – |
| 2023 | 434* | 43 | 30 | 10 | 7,45 | 5,05 | 6.000 lei |
| 2022 | 116 | 43 | 45 | 10 | 7,98 | 6,48 | 4.800 lei |
| 2021 | 129 | 47 | 45 | 10 | 7,48 | 5,85 | 4.800 lei |
| 2020 | 150 | 49 | 45 | 9,70 | 8,10 | 5,78 | 4.800 lei |
| 2019 | 125 | 50 | 41 | 9,70 | 7,15 | 5,03 | – |
* În 2023, cei 434 înscriși reprezintă totalul tuturor specializărilor de 3/4 ani la un loc. Notă 2024: nota max 9,96 (10 notă teză); ult. buget 7,57 (7,08 notă teză); ult. taxă 5,45 (5,43 notă teză).
bar_chart Nutriție și Dietetică — statistici 2019–2025
| An | Înscriși | Adm. buget | Adm. taxă | Notă max | Ult. buget | Ult. taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97 | 23 | 27 | 9,92 | 9,15 | 8,84 | – |
| 2024 | 24 | 21 | 26 | 9,84 | 5,92 | – | – |
| 2023 | 434* | 20 | 12 | 9,70 | 7,45 | 5,13 | 6.000 lei |
| 2022 | 51 | 25 | 14 | 10 | 7,45 | 5,20 | 8.100 lei |
| 2021 | 64 | 30 | 20 | 10 | 7,38 | 5,73 | 4.800 lei |
| 2020 | 68 | 19 | 30 | 9,90 | 9,08 | 6,78 | 4.800 lei |
| 2019 | 63 | 14 | 10 | 10 | 8,45 | 6,00 | – |
* În 2023, cei 434 înscriși reprezintă totalul tuturor specializărilor de 3/4 ani la un loc. 2024: ult. buget 5,92 (prima facultate); 5,99 candidat a doua facultate.
bar_chart Radiologie și Imagistică — statistici 2019–2025
| An | Înscriși | Adm. buget | Adm. taxă | Notă max | Ult. buget | Ult. taxă | Taxă/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 184 | 30 | 20 | 9,89 | 9,45 | 9,25 | – |
| 2024 | 78 | 22 | 23 | 9,92 | 9,20 | 8,15 | – |
| 2023 | 434* | 19 | 25 | 9,55 | 8,95 | 7,15 | 6.000 lei |
| 2022 | 110 | 19 | 25 | 10 | 9,33 | 8,50 | 8.100 lei |
| 2021 | 117 | 24 | 25 | 9,85 | 8,70 | 7,78 | 4.800 lei |
| 2020 | 103 | 19 | 30 | 9,85 | 9,40 | 8,13 | 4.800 lei |
| 2019 | 119 | 20 | 30 | 9,85 | 8,85 | 7,73 | – |
* În 2023, cei 434 înscriși reprezintă totalul tuturor specializărilor de 3/4 ani la un loc. 2025: admiși buget 27 candidați + 3 locuri speciale = 30. 2024: admiși buget 19 + 3 mediu rural = 22; nota max 9,92 (10 notă teză); ult. buget 9,20 (9,19 notă teză); ult. taxă 8,15 (7,75 notă teză).
bar_chart Cosmetică medicală — statistici 2025
| An | Înscriși | Adm. buget | Adm. taxă | Notă max | Ult. buget | Ult. taxă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 22 | 28 | 9,95 | 9,21 | 8,63 |
Date disponibile doar pentru 2025.
menu_book Tematică și bibliografie 2025
Medicină Generală + Medicină Dentară + Medicină Militară
Farmacie
Programe fără examen scris
Manuale
Știai că pe meditatii-medicina.ro găsești explicate toate grilele de anatomie specifice Facultății de Medicină Generală din cadrul UMF Cluj-Napoca - Iuliu Hațieganu? Trebuie doar să te logezi și să-ți selectezi centrul universitar. Primul capitol este chiar Gratuit.
Pentru o pregătire temeinică recomandăm următorii pași:
Pasul 1 – Parcurgem Lecții + Grile explicate + Grile Rapide de teorie cu temele specifice nivel începător-mediu pentru fixarea materiei
Pasul 2 – Trecem a doua oară prin materie recitind lecțiile, rezolvăm din nou mai ales grilele greșite la pasul 1 și rezolvăm Grile specifice centrului universitar la care dai admiterea.
Pasul 3 – Învățăm să ne încadrăm în timp rezolvând SIMULĂRI ca în examen - specific facultăților
Noi suntem aici să te sprijinim și să te ajutăm cu noțiunile de teorie neînțelese sau cu grilele care vă ridică piedici!
Pentru Grile, Grile specifice și Simulări, după accesarea explicației există buton "întreabă'' pe care îl puteți ultiliza pentru a adresa întrebări suplimentare aferentei grilei.
Știai că poți beneficia și de ședințe de meditații online(live) cu noi, fondatoarele platformei? Află mai multe aici
Whatsapp: 0743769752
Messenger facebook: Meditatii Medicina.
Mail: contact@meditatii-medicina.ro
Site: www.meditatii-medicina.ro
Instagram: https://www.instagram.com/meditatiimedicina/
Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:
- Mai multe Flash-Carduri Gratuite (toată materia de Anatomie în 2600 întrebări) aici: www.meditatii-medicina.ro/blog/flashcards/
- Anatomie Corint ( Lecții + Grile explicate + Grile Rapide), aici: www.meditatii-medicina.ro/corint/
- Anatomie Barron ( Lecții + Grile explicate ), aici: www.meditatii-medicina.ro/barron/
- Chimie ( Lecții + Grile explicate + Grile Rapide), aici: www.meditatii-medicina.ro/chimie/
- Grile specifice fiecărui centru universitar, EXPLICATE, aici: https://meditatii-medicina.ro/specializari/
- Simulări ca în Admitere cu 100 întrebări mixte Anatomie + Chimie(cu răspunsuri explicate detaliat) aici: www.meditatii-medicina.ro/simulari/
Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1
Pentru că ne dorim note de buget la Admitere Medicină, vă invităm să accesați pe site-ul nostru după ce vă logați:
- Mai multe Flash-Carduri Gratuite (toată materia de Anatomie în 2600 întrebări) aici: www.meditatii-medicina.ro/blog/flashcards/
- Anatomie Corint ( Lecții + Grile explicate + Grile specifice fiecărui centru universitar + Grile Rapide), aici: www.meditatii-medicina.ro/corint/
- Anatomie Barron ( Lecții + Grile explicate + Grile specifice fiecărui centru universitar + Grile Rapide), aici: www.meditatii-medicina.ro/barron/
- Chimie ( Lecții + Grile explicate + Grile Rapide), aici: www.meditatii-medicina.ro/chimie/
- Simulări ca în Admitere cu 100 întrebări mixte Anatomie + Chimie(cu răspunsuri explicate detaliat) aici: www.meditatii-medicina.ro/simulari/
Nu uitați că puteți găsi informații utile și pe canalul nostru de youtube. Click, Like și Subscribe pentru a nu rata postările: https://www.youtube.com/channel/UC0sswAmUKAHWX7tLGm2MYhg?sub_confirmation=1